介護保険料について
平成12年4月に始まった介護保険制度では、3年毎に制度と保険料が見直しされることになっています。
下記の金額は令和6年度から令和8年度までの3年間の保険料です。
段階 | 保険料率 | 保険料(年額) | 対象者 |
---|---|---|---|
第1段階 | 基準額×0.285 | 20,520円 |
生活保護の受給者および老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の方 世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
第2段階 | 基準額×0.485 | 34,920円 | 世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方 |
第3段階 | 基準額×0.685 | 49,320円 | 世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方 |
第4段階 | 基準額×0.9 | 64,800円 | 世帯内に住民税課税者がいるが、本人は住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
第5段階 | 基準額 | 72,000円 | 世帯内に住民税課税者がいるが、本人は住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方 |
第6段階 | 基準額×1.2 | 86,400円 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
第7段階 | 基準額×1.3 | 93,600円 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
第8段階 | 基準額×1.5 | 108,000円 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
第9段階 | 基準額×1.7 | 122,400円 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 |
第10段階 | 基準額×1.9 | 136,800円 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 |
第11段階 | 基準額×2.1 | 151,200円 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 |
第12段階 | 基準額×2.3 | 165,600円 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 |
第13段階 | 基準額×2.4 | 172,800円 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 |
※令和元年10月の消費税率の引き上げによる増収分を財源として、所得の少ない第1号被保険者(第1段階~第3段階)に対する保険料の軽減措置が令和元年度保険料から強化されています。
お問い合わせ
かがやく長寿課
電話:0738-23-4950